Enter Astropro!  Please click here to visit this Astropro sponsor's website!
Saturn Sign Ingresses
published DEC 12, 1997
 
SATURN SIGN INGRESSES
(GEOCENTRIC TROPICAL ZODIAC)
600 BCE to 2400 CE
copyright 1997-1999 by Richard Nolle
all rights reserved
http://www.astropro.com - rnolle@astropro.com

  601 BCE-145 CE - 145-899 CE - 899-1647 CE - 1647-2400 CE
+-------------+----------+---+
|    DATE     |   GMT    | SI|
+-------------+----------+---+
|APR 12, 1648 | 06:01 PM | GE|
|SEP 23, 1649 | 12:13 PM | CA|
|OCT 31, 1649 | 01:46 AM | GE|
|MAY 25, 1650 | 07:33 PM | CA|
|JUL 07, 1652 | 05:33 AM | LE|
|AUG 25, 1654 | 03:02 AM | VI|
|OCT 21, 1656 | 11:58 PM | LI|
|APR 21, 1657 | 05:14 AM | VI|
|JUL 09, 1657 | 11:25 PM | LI|
|JAN 28, 1659 | 05:02 AM | SC|
|FEB 17, 1659 | 09:36 PM | LI|
|OCT 02, 1659 | 03:44 AM | SC|
|DEC 21, 1661 | 01:15 AM | SA|
|JUN 18, 1662 | 11:40 AM | SC|
|SEP 14, 1662 | 05:28 PM | SA|
|DEC 19, 1664 | 07:47 PM | CP|
|MAR 24, 1667 | 01:08 AM | AQ|
|JUN 30, 1667 | 08:16 PM | CP|
|DEC 18, 1667 | 02:48 PM | AQ|
|MAR 07, 1670 | 06:15 AM | PI|
|MAY 22, 1672 | 01:12 PM | AR|
|SEP 03, 1672 | 08:15 PM | PI|
|FEB 11, 1673 | 04:38 PM | AR|
|APR 09, 1675 | 08:58 PM | TA|
|MAY 25, 1677 | 01:12 PM | GE|
|JUL 06, 1679 | 12:44 PM | CA|
|AUG 17, 1681 | 08:42 AM | LE|
|MAR 12, 1682 | 01:12 PM | CA|
|APR 18, 1682 | 11:47 PM | LE|
|OCT 06, 1683 | 04:24 PM | VI|
|FEB 26, 1684 | 07:42 AM | LE|
|JUN 26, 1684 | 03:53 PM | VI|
|DEC 27, 1685 | 01:26 PM | LI|
|JAN 20, 1686 | 05:55 PM | VI|
|AUG 30, 1686 | 05:30 AM | LI|
|NOV 06, 1688 | 11:49 PM | SC|
|FEB 14, 1691 | 07:54 PM | SA|
|APR 01, 1691 | 11:14 AM | SC|
|OCT 30, 1691 | 06:16 PM | SA|
|JAN 24, 1694 | 11:12 PM | CP|
|JUL 08, 1694 | 08:54 PM | SA|
|OCT 23, 1694 | 01:20 PM | CP|
|JAN 22, 1697 | 08:47 PM | AQ|
|APR 19, 1699 | 11:09 PM | PI|
|AUG 06, 1699 | 03:26 AM | AQ|
|JAN 13, 1700 | 12:12 PM | PI|
|MAR 24, 1702 | 01:31 AM | AR|
|MAY 20, 1704 | 06:26 AM | TA|
|DEC 02, 1704 | 03:38 AM | AR|
|JAN 29, 1705 | 10:59 PM | TA|
|JUL 10, 1706 | 01:26 PM | GE|
|NOV 26, 1706 | 05:46 AM | TA|
|MAR 29, 1707 | 06:22 PM | GE|
|AUG 26, 1708 | 01:21 PM | CA|
|DEC 02, 1708 | 10:59 PM | GE|
|MAY 12, 1709 | 08:54 PM | CA|
|OCT 22, 1710 | 06:37 PM | LE|
|DEC 02, 1710 | 05:46 AM | CA|
|JUN 26, 1711 | 10:40 AM | LE|
|AUG 13, 1713 | 11:42 PM | VI|
|OCT 11, 1715 | 02:50 AM | LI|
|DEC 26, 1717 | 02:35 PM | SC|
|MAR 27, 1718 | 05:29 PM | LI|
|SEP 19, 1718 | 03:24 PM | SC|
|DEC 08, 1720 | 11:57 AM | SA|
|DEC 08, 1723 | 12:14 PM | CP|
|MAR 05, 1726 | 06:20 PM | AQ|
|JUL 26, 1726 | 09:28 PM | CP|
|DEC 03, 1726 | 04:30 AM | AQ|
|FEB 22, 1729 | 12:21 PM | PI|
|MAY 05, 1731 | 12:41 PM | AR|
|SEP 30, 1731 | 05:08 PM | PI|
|JAN 27, 1732 | 06:46 PM | AR|
|JUL 27, 1733 | 08:48 PM | TA|
|AUG 27, 1733 | 09:04 AM | AR|
|MAR 28, 1734 | 08:10 AM | TA|
|MAY 13, 1736 | 05:11 PM | GE|
|JUN 24, 1738 | 08:55 PM | CA|
|AUG 05, 1740 | 10:14 AM | LE|
|SEP 23, 1742 | 05:02 AM | VI|
|MAR 24, 1743 | 04:29 AM | LE|
|JUN 07, 1743 | 11:29 AM | VI|
|NOV 26, 1744 | 03:33 AM | LI|
|FEB 26, 1745 | 08:05 AM | VI|
|AUG 17, 1745 | 11:09 AM | LI|
|OCT 27, 1747 | 04:11 AM | SC|
|JAN 19, 1750 | 02:41 PM | SA|
|MAY 03, 1750 | 02:30 PM | SC|
|OCT 17, 1750 | 07:17 AM | SA|
|JAN 11, 1753 | 05:32 AM | CP|
|AUG 11, 1753 | 08:22 AM | SA|
|SEP 26, 1753 | 02:09 AM | CP|
|JAN 11, 1756 | 01:03 AM | AQ|
|APR 01, 1758 | 05:16 PM | PI|
|SEP 02, 1758 | 01:57 AM | AQ|
|DEC 27, 1758 | 02:45 PM | PI|
|MAR 09, 1761 | 08:02 PM | AR|
|MAY 06, 1763 | 07:53 AM | TA|
|JUN 23, 1765 | 07:46 PM | GE|
|DEC 23, 1765 | 11:38 PM | TA|
|MAR 06, 1766 | 08:48 PM | GE|
|AUG 08, 1767 | 01:11 AM | CA|
|DEC 29, 1767 | 04:27 AM | GE|
|APR 25, 1768 | 08:12 AM | CA|
|SEP 23, 1769 | 11:42 AM | LE|
|JAN 03, 1770 | 11:50 PM | CA|
|JUN 11, 1770 | 08:04 AM | LE|
|JUL 31, 1772 | 11:02 AM | VI|
|SEP 27, 1774 | 08:55 PM | LI|
|DEC 07, 1776 | 11:15 AM | SC|
|APR 21, 1777 | 05:10 AM | LI|
|SEP 03, 1777 | 01:09 PM | SC|
|NOV 25, 1779 | 09:05 PM | SA|
|MAR 01, 1782 | 08:34 PM | CP|
|MAY 19, 1782 | 07:51 PM | SA|
|NOV 23, 1782 | 08:58 PM | CP|
|FEB 17, 1785 | 03:22 AM | AQ|
|AUG 23, 1785 | 10:32 PM | CP|
|NOV 10, 1785 | 02:16 PM | AQ|
|FEB 09, 1788 | 01:19 AM | PI|
|APR 18, 1790 | 03:09 PM | AR|
|OCT 31, 1790 | 00:21 AM | PI|
|JAN 02, 1791 | 02:39 PM | AR|
|JUN 22, 1792 | 09:45 PM | TA|
|OCT 05, 1792 | 01:39 AM | AR|
|MAR 12, 1793 | 12:35 PM | TA|
|APR 30, 1795 | 09:46 AM | GE|
|JUN 11, 1797 | 02:55 AM | CA|
|JUL 23, 1799 | 08:14 PM | LE|
|SEP 09, 1801 | 11:21 PM | VI|
|NOV 08, 1803 | 09:58 PM | LI|
|MAR 24, 1804 | 00:10 AM | VI|
|AUG 01, 1804 | 08:57 PM | LI|
|OCT 14, 1806 | 05:55 PM | SC|
|JAN 02, 1809 | 01:56 AM | SA|
|MAY 29, 1809 | 02:27 PM | SC|
|SEP 30, 1809 | 10:54 PM | SA|
|DEC 29, 1811 | 07:51 PM | CP|
|APR 10, 1814 | 00:54 AM | AQ|
|JUN 11, 1814 | 01:10 PM | CP|
|DEC 28, 1814 | 02:01 AM | AQ|
|MAR 16, 1817 | 07:59 PM | PI|
|OCT 05, 1817 | 09:48 AM | AQ|
|DEC 01, 1817 | 10:33 AM | PI|
|JUN 13, 1819 | 02:53 AM | AR|
|AUG 12, 1819 | 08:42 AM | PI|
|FEB 24, 1820 | 06:35 AM | AR|
|APR 22, 1822 | 03:38 AM | TA|
|JUN 08, 1824 | 08:13 PM | GE|
|JUL 22, 1826 | 08:24 PM | CA|
|JAN 30, 1827 | 08:21 AM | GE|
|MAR 31, 1827 | 06:44 PM | CA|
|SEP 04, 1828 | 03:01 PM | LE|
|JAN 31, 1829 | 03:21 PM | CA|
|MAY 24, 1829 | 03:59 AM | LE|
|OCT 29, 1830 | 11:04 AM | VI|
|JAN 27, 1831 | 10:35 AM | LE|
|JUL 17, 1831 | 06:23 PM | VI|
|SEP 14, 1833 | 03:33 PM | LI|
|NOV 22, 1835 | 05:37 PM | SC|
|MAY 19, 1836 | 01:27 PM | LI|
|AUG 13, 1836 | 09:16 AM | SC|
|NOV 12, 1838 | 11:23 AM | SA|
|FEB 07, 1841 | 05:33 PM | CP|
|JUN 18, 1841 | 03:09 PM | SA|
|NOV 07, 1841 | 06:38 PM | CP|
|FEB 03, 1844 | 12:14 PM | AQ|
|MAY 10, 1846 | 07:04 AM | PI|
|JUL 13, 1846 | 01:09 PM | AQ|
|JAN 25, 1847 | 11:30 AM | PI|
|APR 03, 1849 | 03:17 PM | AR|
|JUN 03, 1851 | 04:15 PM | TA|
|NOV 04, 1851 | 12:01 PM | AR|
|FEB 22, 1852 | 05:38 PM | TA|
|JUL 29, 1853 | 08:01 PM | GE|
|OCT 30, 1853 | 06:47 AM | TA|
|APR 14, 1854 | 10:22 PM | GE|
|OCT 05, 1855 | 03:58 PM | CA|
|OCT 20, 1855 | 03:37 AM | GE|
|MAY 27, 1856 | 05:11 PM | CA|
|JUL 10, 1858 | 00:36 AM | LE|
|AUG 26, 1860 | 04:32 AM | VI|
|OCT 22, 1862 | 11:06 PM | LI|
|APR 22, 1863 | 10:58 AM | VI|
|JUL 10, 1863 | 08:32 AM | LI|
|JAN 19, 1865 | 10:34 AM | SC|
|FEB 27, 1865 | 07:19 AM | LI|
|SEP 29, 1865 | 11:31 PM | SC|
|DEC 17, 1867 | 05:28 PM | SA|
|JUN 28, 1868 | 11:55 AM | SC|
|SEP 05, 1868 | 10:27 PM | SA|
|DEC 15, 1870 | 01:00 AM | CP|
|MAR 13, 1873 | 07:59 PM | AQ|
|JUL 14, 1873 | 01:49 AM | CP|
|DEC 10, 1873 | 09:46 PM | AQ|
|FEB 29, 1876 | 03:09 PM | PI|
|MAY 14, 1878 | 08:12 PM | AR|
|SEP 15, 1878 | 11:51 PM | PI|
|FEB 06, 1879 | 00:55 AM | AR|
|APR 05, 1881 | 10:12 PM | TA|
|MAY 24, 1883 | 01:22 PM | GE|
|JUL 06, 1885 | 02:07 AM | CA|
|AUG 18, 1887 | 07:06 PM | LE|
|MAR 09, 1888 | 07:51 PM | CA|
|APR 21, 1888 | 10:15 AM | LE|
|OCT 07, 1889 | 03:36 AM | VI|
|FEB 25, 1890 | 08:44 AM | LE|
|JUN 28, 1890 | 04:56 AM | VI|
|DEC 27, 1891 | 05:54 PM | LI|
|JAN 22, 1892 | 12:34 PM | VI|
|AUG 29, 1892 | 11:09 PM | LI|
|NOV 06, 1894 | 06:53 PM | SC|
|FEB 07, 1897 | 02:32 PM | SA|
|APR 09, 1897 | 02:28 PM | SC|
|OCT 27, 1897 | 06:31 PM | SA|
|JAN 21, 1900 | 08:08 AM | CP|
|JUL 18, 1900 | 05:29 PM | SA|
|OCT 17, 1900 | 05:04 AM | CP|
|JAN 19, 1903 | 10:16 PM | AQ|
|APR 13, 1905 | 08:40 AM | PI|
|AUG 17, 1905 | 00:40 AM | AQ|
|JAN 08, 1906 | 12:49 PM | PI|
|MAR 19, 1908 | 02:25 PM | AR|
|MAY 17, 1910 | 07:30 AM | TA|
|DEC 14, 1910 | 11:05 PM | AR|
|JAN 20, 1911 | 09:37 AM | TA|
|JUL 07, 1912 | 06:13 AM | GE|
|NOV 30, 1912 | 06:14 PM | TA|
|MAR 26, 1913 | 01:07 PM | GE|
|AUG 24, 1914 | 05:31 PM | CA|
|DEC 07, 1914 | 06:42 AM | GE|
|MAY 11, 1915 | 09:24 PM | CA|
|OCT 17, 1916 | 03:30 PM | LE|
|DEC 07, 1916 | 07:20 PM | CA|
|JUN 24, 1917 | 01:57 PM | LE|
|AUG 12, 1919 | 01:52 PM | VI|
|OCT 07, 1921 | 05:25 PM | LI|
|DEC 20, 1923 | 04:23 AM | SC|
|APR 06, 1924 | 08:38 AM | LI|
|SEP 13, 1924 | 10:01 PM | SC|
|DEC 02, 1926 | 10:35 PM | SA|
|MAR 15, 1929 | 01:52 PM | CP|
|MAY 05, 1929 | 04:10 AM | SA|
|NOV 30, 1929 | 04:23 AM | CP|
|FEB 24, 1932 | 02:46 AM | AQ|
|AUG 13, 1932 | 11:11 AM | CP|
|NOV 20, 1932 | 02:11 AM | AQ|
|FEB 14, 1935 | 02:11 PM | PI|
|APR 25, 1937 | 06:28 AM | AR|
|OCT 18, 1937 | 03:36 AM | PI|
|JAN 14, 1938 | 10:36 AM | AR|
|JUL 06, 1939 | 05:44 AM | TA|
|SEP 22, 1939 | 05:16 AM | AR|
|MAR 20, 1940 | 09:47 AM | TA|
|MAY 08, 1942 | 07:40 PM | GE|
|JUN 20, 1944 | 07:49 AM | CA|
|AUG 02, 1946 | 02:45 PM | LE|
|SEP 19, 1948 | 04:35 AM | VI|
|APR 03, 1949 | 03:42 AM | LE|
|MAY 29, 1949 | 01:03 PM | VI|
|NOV 20, 1950 | 03:52 PM | LI|
|MAR 07, 1951 | 12:02 PM | VI|
|AUG 13, 1951 | 04:49 PM | LI|
|OCT 22, 1953 | 03:38 PM | SC|
|JAN 12, 1956 | 06:53 PM | SA|
|MAY 14, 1956 | 03:42 AM | SC|
|OCT 10, 1956 | 03:17 PM | SA|
|JAN 05, 1959 | 01:33 PM | CP|
|JAN 03, 1962 | 07:03 PM | AQ|
|MAR 24, 1964 | 04:24 AM | PI|
|SEP 16, 1964 | 09:02 PM | AQ|
|DEC 16, 1964 | 05:46 AM | PI|
|MAR 03, 1967 | 09:33 PM | AR|
|APR 29, 1969 | 10:26 PM | TA|
|JUN 18, 1971 | 04:08 PM | GE|
|JAN 10, 1972 | 03:35 AM | TA|
|FEB 21, 1972 | 03:07 PM | GE|
|AUG 01, 1973 | 10:24 PM | CA|
|JAN 07, 1974 | 08:19 PM | GE|
|APR 18, 1974 | 10:33 PM | CA|
|SEP 17, 1975 | 05:02 AM | LE|
|JAN 14, 1976 | 01:10 PM | CA|
|JUN 05, 1976 | 05:13 AM | LE|
|NOV 17, 1977 | 02:51 AM | VI|
|JAN 05, 1978 | 00:28 AM | LE|
|JUL 26, 1978 | 12:06 PM | VI|
|SEP 21, 1980 | 10:52 AM | LI|
|NOV 29, 1982 | 10:32 AM | SC|
|MAY 06, 1983 | 07:22 PM | LI|
|AUG 24, 1983 | 12:03 PM | SC|
|NOV 17, 1985 | 02:13 AM | SA|
|FEB 13, 1988 | 11:56 PM | CP|
|JUN 10, 1988 | 05:14 AM | SA|
|NOV 12, 1988 | 09:31 AM | CP|
|FEB 06, 1991 | 06:56 PM | AQ|
|MAY 21, 1993 | 05:18 AM | PI|
|JUN 30, 1993 | 08:21 AM | AQ|
|JAN 28, 1994 | 11:48 PM | PI|
|APR 07, 1996 | 08:53 AM | AR|
|JUN 09, 1998 | 06:08 AM | TA|
|OCT 25, 1998 | 06:35 PM | AR|
|MAR 01, 1999 | 01:32 AM | TA|
|AUG 10, 2000 | 02:36 AM | GE|
|OCT 16, 2000 | 00:30 AM | TA|
|APR 20, 2001 | 10:04 PM | GE|
|JUN 04, 2003 | 01:36 AM | CA|
|JUL 16, 2005 | 12:36 PM | LE|
|SEP 02, 2007 | 01:50 PM | VI|
|OCT 29, 2009 | 05:14 PM | LI|
|APR 07, 2010 | 06:37 PM | VI|
|JUL 21, 2010 | 03:19 PM | LI|
|OCT 05, 2012 | 08:36 PM | SC|
|DEC 23, 2014 | 04:41 PM | SA|
|JUN 15, 2015 | 00:26 AM | SC|
|SEP 18, 2015 | 02:56 AM | SA|
|DEC 20, 2017 | 04:57 AM | CP|
|MAR 22, 2020 | 04:08 AM | AQ|
|JUL 01, 2020 | 11:28 PM | CP|
|DEC 17, 2020 | 05:10 AM | AQ|
+-------------+----------+---+
           previous
+-------------+----------+---+
|    DATE     |   GMT    | SI|
+-------------+----------+---+
|MAR 07, 2023 | 01:39 PM | PI|
|MAY 25, 2025 | 03:44 AM | AR|
|SEP 01, 2025 | 07:57 AM | PI|
|FEB 14, 2026 | 00:17 AM | AR|
|APR 13, 2028 | 03:46 AM | TA|
|JUN 01, 2030 | 02:40 AM | GE|
|JUL 14, 2032 | 02:24 AM | CA|
|AUG 27, 2034 | 02:52 AM | LE|
|FEB 15, 2035 | 07:23 PM | CA|
|MAY 11, 2035 | 08:59 PM | LE|
|OCT 16, 2036 | 07:44 AM | VI|
|FEB 11, 2037 | 06:32 AM | LE|
|JUL 07, 2037 | 02:35 AM | VI|
|SEP 05, 2039 | 03:22 PM | LI|
|NOV 11, 2041 | 11:04 AM | SC|
|JUN 21, 2042 | 09:58 AM | LI|
|JUL 14, 2042 | 02:35 PM | SC|
|FEB 21, 2044 | 02:41 PM | SA|
|MAR 25, 2044 | 09:34 AM | SC|
|OCT 31, 2044 | 01:03 PM | SA|
|JAN 24, 2047 | 03:50 PM | CP|
|JUL 11, 2047 | 02:48 AM | SA|
|OCT 22, 2047 | 11:18 AM | CP|
|JAN 21, 2050 | 01:21 PM | AQ|
|APR 16, 2052 | 02:04 PM | PI|
|AUG 09, 2052 | 03:23 AM | AQ|
|JAN 11, 2053 | 03:01 AM | PI|
|MAR 22, 2055 | 06:36 PM | AR|
|MAY 20, 2057 | 06:07 AM | TA|
|NOV 29, 2057 | 06:39 PM | AR|
|JAN 31, 2058 | 09:36 AM | TA|
|JUL 12, 2059 | 08:09 PM | GE|
|NOV 21, 2059 | 10:07 AM | TA|
|MAR 31, 2060 | 11:57 AM | GE|
|SEP 01, 2061 | 07:52 AM | CA|
|NOV 24, 2061 | 06:56 PM | GE|
|MAY 16, 2062 | 10:59 AM | CA|
|JUN 28, 2064 | 07:37 PM | LE|
|AUG 16, 2066 | 07:34 AM | VI|
|OCT 11, 2068 | 03:01 AM | LI|
|DEC 25, 2070 | 08:56 PM | SC|
|MAR 27, 2071 | 05:59 PM | LI|
|SEP 18, 2071 | 05:30 PM | SC|
|DEC 06, 2073 | 03:06 AM | SA|
|DEC 03, 2076 | 04:14 PM | CP|
|FEB 28, 2079 | 05:39 PM | AQ|
|AUG 02, 2079 | 12:13 PM | CP|
|NOV 27, 2079 | 02:34 PM | AQ|
|FEB 19, 2082 | 02:28 AM | PI|
|MAY 01, 2084 | 09:36 PM | AR|
|OCT 02, 2084 | 07:40 AM | PI|
|JAN 24, 2085 | 05:10 AM | AR|
|JUL 28, 2086 | 00:04 AM | TA|
|AUG 25, 2086 | 09:02 PM | AR|
|MAR 28, 2087 | 05:58 AM | TA|
|MAY 15, 2089 | 10:36 AM | GE|
|JUN 28, 2091 | 00:07 AM | CA|
|AUG 09, 2093 | 04:01 AM | LE|
|SEP 26, 2095 | 12:56 PM | VI|
|MAR 14, 2096 | 08:04 PM | LE|
|JUN 12, 2096 | 10:39 AM | VI|
|NOV 29, 2097 | 00:53 AM | LI|
|FEB 21, 2098 | 11:35 PM | VI|
|AUG 18, 2098 | 06:04 PM | LI|
|OCT 26, 2100 | 05:11 PM | SC|
|JAN 17, 2103 | 04:57 PM | SA|
|MAY 07, 2103 | 01:37 PM | SC|
|OCT 15, 2103 | 12:53 PM | SA|
|JAN 08, 2106 | 08:11 AM | CP|
|JAN 06, 2109 | 02:08 PM | AQ|
|MAR 28, 2111 | 07:48 PM | PI|
|SEP 09, 2111 | 04:40 PM | AQ|
|DEC 22, 2111 | 11:24 PM | PI|
|MAR 07, 2114 | 06:55 PM | AR|
|MAY 04, 2116 | 05:13 AM | TA|
|JUN 23, 2118 | 07:03 PM | GE|
|DEC 25, 2118 | 08:31 AM | TA|
|MAR 06, 2119 | 09:19 PM | GE|
|AUG 08, 2120 | 04:01 AM | CA|
|DEC 27, 2120 | 06:01 PM | GE|
|APR 26, 2121 | 03:07 PM | CA|
|SEP 24, 2122 | 09:34 PM | LE|
|JAN 03, 2123 | 02:27 PM | CA|
|JUN 12, 2123 | 05:44 AM | LE|
|JUL 31, 2125 | 04:25 AM | VI|
|SEP 26, 2127 | 04:14 AM | LI|
|DEC 03, 2129 | 10:27 AM | SC|
|APR 28, 2130 | 10:44 PM | LI|
|AUG 29, 2130 | 05:27 PM | SC|
|NOV 20, 2132 | 01:46 PM | SA|
|FEB 20, 2135 | 06:48 AM | CP|
|JUN 01, 2135 | 08:33 PM | SA|
|NOV 18, 2135 | 03:25 AM | CP|
|FEB 11, 2138 | 06:28 PM | AQ|
|SEP 09, 2138 | 01:56 AM | CP|
|OCT 28, 2138 | 02:07 PM | AQ|
|FEB 04, 2141 | 04:27 AM | PI|
|APR 15, 2143 | 09:44 PM | AR|
|NOV 09, 2143 | 03:01 PM | PI|
|DEC 26, 2143 | 06:52 AM | AR|
|JUN 21, 2145 | 02:09 AM | TA|
|OCT 08, 2145 | 06:40 AM | AR|
|MAR 11, 2146 | 03:59 PM | TA|
|APR 30, 2148 | 04:18 AM | GE|
|JUN 12, 2150 | 07:52 PM | CA|
|JUL 24, 2152 | 05:05 PM | LE|
|SEP 10, 2154 | 00:03 AM | VI|
|NOV 06, 2156 | 01:53 AM | LI|
|MAR 25, 2157 | 09:37 PM | VI|
|JUL 30, 2157 | 10:32 AM | LI|
|OCT 11, 2159 | 11:01 AM | SC|
|DEC 28, 2161 | 01:11 AM | SA|
|JUN 05, 2162 | 10:59 PM | SC|
|SEP 24, 2162 | 08:40 AM | SA|
|DEC 23, 2164 | 12:39 PM | CP|
|MAR 29, 2167 | 01:03 PM | AQ|
|JUN 23, 2167 | 09:26 PM | CP|
|DEC 22, 2167 | 07:37 AM | AQ|
|MAR 11, 2170 | 09:55 PM | PI|
|OCT 21, 2170 | 01:09 PM | AQ|
|NOV 15, 2170 | 10:41 PM | PI|
|JUN 04, 2172 | 00:37 AM | AR|
|AUG 19, 2172 | 06:17 AM | PI|
|FEB 19, 2173 | 05:54 PM | AR|
|APR 19, 2175 | 05:40 PM | TA|
|JUN 07, 2177 | 02:59 AM | GE|
|JUL 21, 2179 | 03:48 PM | CA|
|JAN 31, 2180 | 04:02 PM | GE|
|MAR 28, 2180 | 07:29 PM | CA|
|SEP 03, 2181 | 03:52 AM | LE|
|FEB 02, 2182 | 00:39 AM | CA|
|MAY 22, 2182 | 03:22 AM | LE|
|OCT 25, 2183 | 04:08 PM | VI|
|JAN 31, 2184 | 11:38 AM | LE|
|JUL 13, 2184 | 12:46 PM | VI|
|SEP 10, 2186 | 01:56 AM | LI|
|NOV 15, 2188 | 07:03 AM | SC|
|JUN 03, 2189 | 03:10 AM | LI|
|JUL 30, 2189 | 04:17 PM | SC|
|NOV 05, 2191 | 08:09 AM | SA|
|JAN 29, 2194 | 02:53 PM | CP|
|JUL 01, 2194 | 07:32 AM | SA|
|OCT 29, 2194 | 02:33 AM | CP|
|JAN 26, 2197 | 05:46 PM | AQ|
|APR 29, 2199 | 02:29 AM | PI|
|JUL 25, 2199 | 08:01 AM | AQ|
|JAN 19, 2200 | 11:40 PM | PI|
|APR 01, 2202 | 05:58 AM | AR|
|JUN 01, 2204 | 04:54 PM | TA|
|NOV 06, 2204 | 03:47 AM | AR|
|FEB 20, 2205 | 08:13 PM | TA|
|JUL 30, 2206 | 04:35 PM | GE|
|OCT 30, 2206 | 04:29 AM | TA|
|APR 15, 2207 | 09:05 PM | GE|
|MAY 29, 2209 | 08:05 AM | CA|
|JUL 11, 2211 | 10:56 AM | LE|
|AUG 26, 2213 | 12:37 PM | VI|
|OCT 21, 2215 | 07:40 AM | LI|
|APR 27, 2216 | 03:18 PM | VI|
|JUL 04, 2216 | 04:18 PM | LI|
|JAN 08, 2218 | 07:47 PM | SC|
|MAR 12, 2218 | 12:54 PM | LI|
|SEP 26, 2218 | 06:59 AM | SC|
|DEC 12, 2220 | 06:09 AM | SA|
|JUL 15, 2221 | 12:35 PM | SC|
|AUG 22, 2221 | 09:19 AM | SA|
|DEC 10, 2223 | 08:29 AM | CP|
|MAR 07, 2226 | 09:54 PM | AQ|
|JUL 23, 2226 | 01:38 PM | CP|
|DEC 05, 2226 | 04:22 PM | AQ|
|FEB 25, 2229 | 10:40 PM | PI|
|MAY 13, 2231 | 00:34 AM | AR|
|SEP 19, 2231 | 07:27 AM | PI|
|FEB 04, 2232 | 11:49 PM | AR|
|APR 06, 2234 | 08:20 AM | TA|
|MAY 24, 2236 | 01:10 PM | GE|
|JUL 07, 2238 | 05:39 AM | CA|
|AUG 18, 2240 | 09:48 AM | LE|
|MAR 10, 2241 | 02:08 PM | CA|
|APR 21, 2241 | 02:39 PM | LE|
|OCT 05, 2242 | 09:02 PM | VI|
|MAR 01, 2243 | 04:34 AM | LE|
|JUN 25, 2243 | 11:03 PM | VI|
|DEC 13, 2244 | 02:33 PM | LI|
|FEB 06, 2245 | 08:33 AM | VI|
|AUG 26, 2245 | 03:24 AM | LI|
|NOV 01, 2247 | 10:53 AM | SC|
|JAN 25, 2250 | 00:39 AM | SA|
|APR 27, 2250 | 01:35 AM | SC|
|OCT 20, 2250 | 06:55 PM | SA|
|JAN 13, 2253 | 01:44 PM | CP|
|AUG 04, 2253 | 10:33 AM | SA|
|OCT 02, 2253 | 03:22 AM | CP|
|JAN 13, 2256 | 08:12 PM | AQ|
|APR 07, 2258 | 04:49 PM | PI|
|AUG 23, 2258 | 12:28 PM | AQ|
|JAN 03, 2259 | 04:10 PM | PI|
|MAR 17, 2261 | 10:18 PM | AR|
|MAY 17, 2263 | 02:30 PM | TA|
|DEC 10, 2263 | 04:36 PM | AR|
|JAN 23, 2264 | 03:24 PM | TA|
|JUL 09, 2265 | 12:20 PM | GE|
|NOV 25, 2265 | 09:15 PM | TA|
|MAR 29, 2266 | 08:52 AM | GE|
|AUG 28, 2267 | 10:25 PM | CA|
|NOV 30, 2267 | 09:04 PM | GE|
|MAY 13, 2268 | 05:59 PM | CA|
|OCT 26, 2269 | 07:05 PM | LE|
|NOV 27, 2269 | 00:49 AM | CA|
|JUN 26, 2270 | 04:31 PM | LE|
|AUG 12, 2272 | 04:26 AM | VI|
|OCT 06, 2274 | 06:15 AM | LI|
|DEC 14, 2276 | 09:53 AM | SC|
|APR 11, 2277 | 10:56 PM | LI|
|SEP 09, 2277 | 10:41 AM | SC|
|NOV 28, 2279 | 07:53 AM | SA|
|MAR 04, 2282 | 04:08 AM | CP|
|MAY 17, 2282 | 05:15 AM | SA|
|NOV 25, 2282 | 02:48 AM | CP|
|FEB 18, 2285 | 07:35 PM | AQ|
|AUG 20, 2285 | 04:27 AM | CP|
|NOV 13, 2285 | 09:42 PM | AQ|
|FEB 12, 2288 | 08:40 PM | PI|
|APR 25, 2290 | 07:42 PM | AR|
|OCT 14, 2290 | 11:14 PM | PI|
|JAN 16, 2291 | 09:04 AM | AR|
|JUL 11, 2292 | 07:54 AM | TA|
|SEP 12, 2292 | 05:36 PM | AR|
|MAR 23, 2293 | 07:49 AM | TA|
|MAY 12, 2295 | 05:42 AM | GE|
|JUN 23, 2297 | 05:31 PM | CA|
|AUG 05, 2299 | 08:02 AM | LE|
|SEP 21, 2301 | 04:10 AM | VI|
|MAR 31, 2302 | 10:46 AM | LE|
|JUN 01, 2302 | 02:05 PM | VI|
|NOV 19, 2303 | 08:29 AM | LI|
|MAR 09, 2304 | 10:59 PM | VI|
|AUG 11, 2304 | 00:22 AM | LI|
|OCT 19, 2306 | 01:48 AM | SC|
|JAN 05, 2309 | 03:09 AM | SA|
|MAY 25, 2309 | 05:25 AM | SC|
|OCT 03, 2309 | 11:27 PM | SA|
|DEC 31, 2311 | 03:33 PM | CP|
|APR 17, 2314 | 10:45 PM | AQ|
|JUN 02, 2314 | 11:05 AM | CP|
|DEC 31, 2314 | 06:24 AM | AQ|
|MAR 22, 2317 | 10:29 PM | PI|
|SEP 20, 2317 | 05:47 AM | AQ|
|DEC 14, 2317 | 03:53 PM | PI|
|MAR 05, 2320 | 06:38 AM | AR|
|MAY 04, 2322 | 06:44 PM | TA|
|JUN 24, 2324 | 06:50 PM | GE|
